Listagem ranking final  -  1/8 Trofeu [1/8 TT Trofeu]
Ranking  Licença Adici. Piloto Nat Clube Nº voltas  Tempo finalização Manga
P51   Miguel Matias PT   62  40:33.800 A
LDN183   Bruno Coelho     58  40:15.389 A
664   Pedro Figueiredo     57  40:24.865 A
P494   Carlos Durães     54  40:00.932 A
LDN632   Paulo Carvalho PT CRL 53  40:41.636 B
P44   Carlos Hugo Ferreira     52  37:53.203 A
LDN1062   Filipe Fernandes PT MAC 49  40:27.399 B
LDN879   Rafael Costa PT MAC 48  39:23.399 C
LDN133   Jorge Gomes     48  40:04.041 B
10      Tiago Vieira PT MAC 48  40:49.019 B
11  LDN497   Joaquim Ferreira PT MAC 46  40:36.716 B
12  LDN779   Gonçalo Lóios PT MAC 45  40:37.485 B
13  P73   Rodrigo Luis     44  30:29.092 A
14  627   Joaquim Regueira     44  40:18.859 D
15  LDN636   António Salvador PT MAC 43  40:09.519 C
16  LDN606   Miguel Reis PT CRL 42  37:36.899 A
17      Nuno Roque     40  40:03.533 C
18  LDN11092   Amadeu Beira Grande PT MAC 40  40:21.815 D
19  1124   Vitor Teodósio     40  40:42.805 C
20  315   Miguel Pires     37  31:12.361 B
21  LDN376   João Grosso PT LAMA 37  40:37.237 D
22  LDN946   João Reis PT MAC 32  40:42.195 D
23  LDL11043   José Casaca PT   27  40:49.954 D
24  LDN355   João Santana PT MAC 25  26:25.955 D
25  LDN919   Gonçalo de Melo PT Modelis 23  17:59.158 B
26  LDN448   António Peixe PT MAC 22  16:26.926 A
27  316   Jorge Agusto     21  14:35.616 C
28  LDN961   Francisco Galvão PT MAC 20  36:01.047 C
29  LDN771   Henrique Santana PT MAC 18  19:02.242 C
30  LDL11084   Carlos Candeias     10  40:16.262 D
31  LDL11091   Jorge Beira Grande PT MAC 0:00.000 C